Adresse :
Place des Jardins aux Fleurs 8 - 1000 Bruxelles
Référence | 6240363 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 80 m² |
Surface du terrain | 100 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1900 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Espace ventilé | Oui |
Année de rénovation | 2024 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Lot (nombre) | 0 |
Etage | 4 |
---|---|
Nombre d'étages | 5 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 100 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 0 m² |
Chambre 3 (surface) | 0 m² |
Chambre 4 (surface) | 0 m² |
Chambre 5 (surface) | 0 m² |
Largeur de façade | 8 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 6 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 4 m² |
Bureau (surface) | 0 m² |
Surface balcony 1 | 3 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Affectation urbanistique (type) | residetiel |
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Oui |
Intimation en justice | Non |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 250 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Centre sportif (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2000 |
Précompte immobilier (montant) | 1500 € |
---|---|
Valeur du bien (montant) | 350000 € |
Charges locataire (montant) | 70 € |
---|---|
Sous régime TVA | Non |
Loué | Non |
Habité (détails) | non |
Piscine | Non |
---|
Revenu cad. indexé (montant) | 1500 € |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Alarme | Oui |
Porte blindée | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Type d'environnement | Vue dégagée |
---|---|
Type d'environnement 2 | centre ville |
Exposition de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 06/05/2024 |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (details) | non |
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 120 |
Emission CO2 (émission CO2) | 23 |
E total (Kwh/an) |
Date de l'estimation | 06/05/2024 |
---|