Au cœur du centre historique de Bruxelles, idéalement situé Place des « Jardin aux Fleurs » : Charmante place calme et arborée à 100m de la Place de Brouckère et 5’ à pied de la Grand Place et du quartier branché " Antoine Dansaert " et ses nombreux boutiques tendance .Proximité immédiate de nombreux transports, restaurants bars et cinémas .
Situé dans un magnifique immeuble style « Art Deco » avec ascenseur , nous vous proposons un bel et lumineux appartement traversant de +- 80 m² , comprenant 3 pièces en enfilades avec un spacieux et lumineux séjour , une cuisine équipée , une chambre séparée ,une salle de douches avec w.c, chaudière neuve et compteurs électrique individuel neuf avec électricité au norme , ascenseur, nouvelle toiture avec isolant + façade avant et arrière isolée. PEB : C+ travaux effectués en 2024 . VISITE OU INFOS MERCI DE CONTACTER MR BARON GSM: 0475 66 08 68.
Tous nos biens www.metrop.be wwww.metrop.be
Adresse :
Place des Jardins aux Fleurs 8 - 1000 Bruxelles
Référence | 6297799 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 80 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Année de construction | 1900 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Espace ventilé | Oui |
Année de rénovation | 2022 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Lot (nombre) | 0 |
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 5 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 80 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 0 m² |
Chambre 3 (surface) | 0 m² |
Chambre 4 (surface) | 0 m² |
Chambre 5 (surface) | 0 m² |
Largeur de façade | 8 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 6 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
Bureau (surface) | 0 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Affectation urbanistique (type) | residetiel |
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 250 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Centre sportif (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2000 |
Charges locataire (montant) | 70 € |
---|---|
Loué | Non |
Habité (détails) | non |
Piscine | Non |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Alarme | Oui |
Porte blindée | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Centrale tél. | Oui |
---|---|
Châssis (type) | bois ou pvc |
Type d'environnement | Vue dégagée |
---|---|
Type d'environnement 2 | centre ville |
Exposition de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 06/05/2024 |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (details) | non |
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 104 |
Emission CO2 (émission CO2) | 20 |
E total (Kwh/an) |
Date de l'estimation | 06/05/2024 |
---|