A 5' du bois de la Cambre et en face de l'école européenne d'Uccle, cette villa trois façades classique séduit par son caractère original et ses finitions de qualité. D'environ 230m² habitables, elle s'articule par demi niveaux sur trois étages et comprend quatre grandes chambres de 20m² et trois salles d'eau (2sdb+1sdd) un bureau et le dressing parental. Au bel-étage et au rez de jardin, un lumineux séjour (25m², parquet, feu ouvert), une cuisine équipée US et la salle à manger s'ouvrant sur la terrasse et le jardin arboré complètent le bien. Au sous-sol se trouve le vaste garage (6,5m x5m) et la chaufferie. PEB E- . VISITE OU INFOS MR BARON GSM: 0475 66 08 68. Notre site www.metrop.be
Adresse :
chaussée de Waterloo 1050 - 1180 UCCLE
Référence | 6254558 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 100 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 270 m² |
Surface du terrain | 200 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1940 |
---|---|
Nombre de garage | 2 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2024 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | bain |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 300 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 22 m² |
Chambre 2 (surface) | 24 m² |
Chambre 3 (surface) | 20 m² |
Chambre 4 (surface) | 20 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Salle à manger (surface) | 25 m² |
Cuisine (surface) | 15 m² |
Bureau (surface) | 8 m² |
Bureau | Oui |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 259 |
Emission CO2 (émission CO2) | 77.423 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique |