
Magnifique PENTHOUSE avec vue dégagé totalement NEUF de 150 m², rénovation de luxe, dans un immeuble de prestige avec ascenseur, quartier central et branché "DANSAERT/ RUE DE FLANDRE/CANAL" à 100m écoles RITCS & ERASMUS, proximité Metro SAINT CATHERINE tram et bus, local vélos, cave, Quartier vivant: nombreux cafés, bars, restos, supermarchés, cinémas, fitness. Le penthouse se compose d'un spacieux et lumineux living de 65m² donnant accès à une terrasse sud/ouest de 25m², une cuisine hyper équipée haut standing de 25m², 2 chambres de +- 13m² avec leur sdd attenante, une master bedroom de 19m² avec sa sdb luxueuse avec douche à l'italienne, 2wc, double vitrage isolant et parquet en chêne massif partout, porte blindée, et entrée sécurisée avec videophonie. A visiter sans tarder. PEB:C
Adresse :
rue de Flandre 189 - 1000 Bruxelles
Référence | 7137420 |
---|---|
Catégorie | Penthouse |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 150 m² |
Surface du terrain | 12 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Année de construction | 1920 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2025 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Etage | 6 |
---|---|
Nombre d'étages (numéro) | 6 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (Type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (-) | 150 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 19 m² |
Chambre 4 (surface) | 0 m² |
Chambre 5 (surface) | 0 m² |
Largeur de façade | 7 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 80 m² |
Salle à manger (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 25 m² |
Possibilité profession libérale (surface) | 15 m² |
Bureau (surface) | 15 m² |
Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest |
Surface balcony 1 | 25 m² |
Surface balcony 2 | 1 m² |
Affectation urbanistique (-) | résidentiel |
---|---|
Destination bâtiment (type) | commerces + habitation |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Magasins (distance (m)) | 20 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 150 |
Transports en commun (distance (m)) | 50 |
Centre sportif (distance (m)) | 200 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2000 |
Précompte immobilier (montant) | 0 € |
---|
Charges locataire (montant) | 150 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Non |
Détails charges | Eau, commun, ascenseur |
Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Piscine | Non |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Porte blindée | Oui |
Digicode | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (Ouvertures) | aluminium thermique |
---|
Type d'environnement | Vue dégagée |
---|---|
Type d'environnement 2 | Vue dégagée |
Exposition de la façade avant (-) | sud-ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
WORG | Non |
Surface de terrasse 1 | 25 m² |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (Classe) | B |
---|---|
PEB code unique (-) |