Duplex meublé 1 chambre – Quartier du Sablon, Bruxelles
Au cœur de Bruxelles, dans le prestigieux quartier du Sablon, à deux pas du Mont des Arts et de la Grand-Place, découvrez ce superbe duplex aménagé dans une élégante maison de maître.
Ce logement lumineux et raffiné comprend :
Un vaste living/salle à manger avec canapé-lit et mobilier design,
Une cuisine américaine entièrement équipée,
Une chambre confortable,
Une salle de douches moderne,
Sols en plancher pour une atmosphère chaleureuse.
Idéalement situé à proximité de la gare Centrale, des transports en commun, des restaurants et des musées.
👉 Entièrement meublé et équipé – Bail société accepté
Adresse :
rue coppens 18 - 1000 BRUXELLES
| Référence | 7149697 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 85 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 70 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Salle à manger (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Magasins (distance (m)) | 100 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 100 |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Charges locataire (montant) | 100 € |
|---|
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Type d'environnement | central |
|---|
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 324 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 64 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique |