Au centre de Bruxelles sur le piétonnier au boulevard Anspach à deux pas de la Place de la Bourse et de la Grand Place , des commerces et restaurants , au dernier étage dans un magnifique immeuble Haussmannien avec ascenseur . Luxueux appartement MEUBLE une chambre de +-50m² totalement rénové mobilier neuf et design , parquet au sol comprenant , un beau séjour/salle à manger avec un canapé lit , Smart TV écran plat , wifi haut débit , câble tv inclus , cuisine américaine équipée neuve, une chambre avec placards , une salle de bains , w.c .BAIL SOCIETE OK Coup de coeur assuré. tous nos biens www.metrop.pe
Adresse :
boulevard Anspach 107 - 1000 Bruxelles
| Référence | 7757803 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 50 m² |
| Surface du terrain | 200 m² |
| Année de construction | 1874 |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Etage | 5 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 5 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 50 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Largeur de façade | 12 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Magasins (distance (m)) | 50 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 50 |
| Transports en commun (distance (m)) | 50 |
| Centre sportif (distance (m)) | 400 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2000 |
| Charges locataire (montant) | 100 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 201 |
|---|---|
| Emission CO2 (Emission GES) | 62 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) |