DANSAERT – Appartement de prestige 3 chambres – 120 m² – Rénovation haut de gamme
Au cœur du très recherché quartier Dansaert – Rue de Flandre – Canal, découvrez ce superbe appartement de ±120 m² entièrement rénové avec des finitions de grand standing et aménagé avec un mobilier contemporain de qualité (susceptible d'être adapté).
Situé dans un immeuble de prestige avec ascenseur, il bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à seulement quelques minutes à pied de la place Sainte-Catherine, des écoles RITCS et Erasmus, ainsi que du métro, des trams et des bus.
L'appartement offre un vaste séjour particulièrement lumineux avec espace lounge (« cozy corner »), grand écran plat et Wi-Fi haut débit, une salle à manger séparée ainsi qu'une élégante cuisine design entièrement équipée.
L'espace nuit comprend trois belles chambres, une luxueuse salle de bains en marbre avec baignoire jacuzzi, une seconde salle de douche avec douche à effet pluie (« rain shower »), deux WC, une buanderie avec machine à laver et un magnifique parquet présent dans tout l'appartement.
Vous profiterez d'un quartier dynamique et prisé, réputé pour ses nombreux cafés, restaurants, commerces, supermarchés, salles de sport et cinémas.
Colocation acceptée – Bail société bienvenu.
PEB : E.
Adresse :
rue de Flandre 189 - 1000 Bruxelles
| Référence | 7770961 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 120 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
| Année de construction | 1920 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2023 |
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 5 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Salle à manger (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Digicode | Oui |
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 427 |
|---|---|
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique |