Avenue Louise/Abbaye de la Cambre, close to shops, restaurants and transport links: a beautiful, very light-filled 133m² DUPLEX/PENTHOUSE. On the 6th floor: a marble entrance hall with two large fitted cupboards and a videophone; a fitted kitchen with new appliances; a living room with fitted cupboards; a toilet; a bathroom and a 24m² master bedroom with fitted wardrobes; on the 7th floor: a shower room, a toilet, a small utility room, two bedrooms with fitted wardrobes and a magnificent 23m² terrace with a splendid view over Brussels. Security-rated door, cellar and large individual garage (24m²). All our properties www.metrop.be
Adresse :
Avenue Louise 400 400 - 1050 ELSENE
| Référence | 7847316 |
|---|---|
| Catégorie | Penthouse |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 133 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Etage | 6 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 6 |
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Nombre de parking | 1 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 133 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 30 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Surface balcony 1 | 23 m² |
| Charges locataire (montant) | 150 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | aluminium ou pvc |
|---|
| Type d'environnement | Vue dégagée |
|---|---|
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Surface de terrasse 1 | 23 m² |
|---|
| Animaux domestiques | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 543 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 109 |
| E total (Kwh/an) |