SITUATION EXCEPTIONNELLE – Quartier Louise / Porte de Namur Idéalement situé dans une élégante rue semi-piétonne, calme et résidentielle, ce bel appartement meublé d'environ 60 m² bénéficie d'un emplacement privilégié, à deux pas de l'avenue Louise, de la Porte de Namur, des commerces, restaurants, transports en commun, institutions européennes et espaces verts. L'appartement offre un agréable séjour baigné de lumière, une cuisine américaine entièrement équipée, une chambre séparée ainsi qu'une salle de douche avec WC. Son agencement fonctionnel et son mobilier de qualité en font un bien prêt à accueillir ses futurs occupants dans les meilleures conditions. Charges forfaitaires : 100 €/mois, comprenant le chauffage, l'électricité, l'eau, l'assurance et la télévision par satellite. Bail société accepté. PEB : F
Adresse :
rue Keyenveld 28 - 1050 IXELLES
| Référence | 7791091 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 60 m² |
| Disponibilité | 03/07/2019 |
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 60 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Salle de séjour (surface) | 22 m² |
| Cuisine (surface) | 6 m² |
| Magasins (distance (m)) | 100 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 100 |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Centre sportif (distance (m)) | 150 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Charges locataire (montant) | 100 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Piscine | Non |
|---|
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Label PEB (classe) | |
|---|---|
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique |