Avenue du Brésil en face du Bois de la Cambre, belle maison de caractère de 320M² comprenant au rez-de-chaussée un vaste hall d'entrée, salon ou bureau avec feu ouvert de 20m², une grande cuisine dînatoire équipée de 35m² donnant sur une terrasse et un jardin de 50m². Au 1er étage un salon avec feu ouvert de 30m², une chambre de 19m² avec sa salle de bains de 13m².Au 2ème étage, trois chambres ( 22/17/12m²) et une nouvelle salle de douche à l'italienne et wc. Grenier de 40m² isolé, de grandes caves et un emplacement de parking dans l'immeuble à côté. Double vitrage et parquet partout PEB F. Notre site wwww.metrop.be
Adresse :
Avenue du Brésil 14 - 1050 IXELLES
| Référence | 7648312 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 50 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 320 m² |
| Surface du terrain | 120 m² |
| Disponibilité | 01/08/2026 |
| Année de construction | 1937 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 320 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 19 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14 m² |
| Chambre 4 (surface) | 13 m² |
| Largeur de façade | 6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle à manger (surface) | 35 m² |
| Bureau (surface) | 16 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord-ouest |
| Surface balcony 1 | 12 m² |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
| Châssis (Ouvertures) | aluminium et bois |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 12 m² |
|---|
| Label PEB (Classe) | |
|---|---|
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) |