Au cœur du centre historique de Bruxelles, idéalement situé cet appartement se trouve dans le piétonnier du centre de Bruxelles et à 5 minutes à pied de la Grand-Place ainsi que du quartier branché "Antoine Dansaert" avec ses nombreuses boutiques tendance. La proximité immédiate de nombreux transports, restaurants, bars et cinémas ajoute à l'attrait de cet emplacement.
Situé dans un bel immeuble, nous vous proposons un bel et lumineux appartement de +/- 70 m². Ce logement dispose d'un beau plancher, spacieux et lumineux séjour, des hauts plafonds, une cuisine équipée, une chambre séparée, une salle de bain avec WC.
Pour plus d'informations, visitez notre site web : http://www.metrop.b
Adresse :
Midi 155 - 1000 BRUXELLES
| Référence | 7671312 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 500 m² |
| Surface du terrain | 100 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Etage | 5 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 5 |
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 75 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Chambre 4 (surface) | 12 m² |
| Chambre 5 (surface) | 12 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Salle à manger (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 35 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 12 m² |
| Bureau (surface) | 12 m² |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | bois |
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Magasins (distance (m)) | 50 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 50 |
| Transports en commun (distance (m)) | 50 |
| Centre sportif (distance (m)) | 100 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Charges locataire (montant) | 100 € |
|---|
| Piscine | Non |
|---|
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
| Type de revêtement de sol | bois |
|---|
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 309 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 63 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique |